
| Teknik özellikler | |
|---|---|
| Ölçme boyu | 30..1000 mm |
| Linearite | +- %0,05 (<200 mm), +- %0,1 (130- 200 mm),+- %0.2 (75-130 mm),+-%0.5 (<75 mm) |
| Tekrarlanabilirlik | <0.01 mm |
| Çözünürlük | Sonsuz |
| Direnç | 5 kOhm <650 mm ,650>=10 kOhm <1000 mm, |
| Direnç tolerans | +-%20 |
| Yük direnci | 100 kOhm min. |
| Tavsiye edilen kontak akımı | <u A |
| Maksimum beslenme voltajı | 28 VDC max. |
| Elektriksel bağlantı | 4 kutuplu hidrolik tip konnektör |
| Hız | <5 m/s |
| Mekanik ömür | 100 milyon hareket |
| Gövde ölçüleri | 33 mm x 33 mm |
| Gövde malzeme | Eloksalı alüminyum |
| Mil çapı | Ø6 mm |
| Mekanik sabitleme | Hareket ayaklar |
| IP koruma sınıfı | IP 65 |
| IP koruma sınıfı | -20 °C…+80°C |
| IP koruma sınıfı | -30 °C…+90°C |

| RTL(mm) | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
| US (Usefull Stroke) | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
| MS +-0,5 (Mechanical Stroke) | 33 | 53 | 73 | 103 | 128 | 133 | 153 | 178 | 203 | 228 | 253 | 278 | 303 | 328 | 353 | 373 | 403 | 453 | 503 | 553 | 603 | 653 | 703 | 753 | 803 | 853 | 903 | 1003 |
| L (Total Length) | 169 | 189 | 214 | 239 | 264 | 269 | 289 | 314 | 339 | 364 | 389 | 414 | 439 | 464 | 489 | 514 | 539 | 589 | 639 | 689 | 739 | 789 | 839 | 889 | 939 | 989 | 1039 | 1139 |
| Model | Ölçme boyu(mm) | Linearite(%) | Direnç(kOhm) | Konnektör/Kablo |
| Ornek RTL | 500 | D | 5K | C1 |
| RTL | 30..1000 mm |
D:+- %0.05 (>200 mm) :+- %0,1 (130- 200 mm) :+- %0.2 (75-130 mm) :+- %0.5 (<75 mm) |
5K: 5 kOhm 10K: 10 kOhm |
C1:4 pinli konnektör |